365体育网址,365体育娱乐场 印象东兴 365体育网址,365体育娱乐场: 网上办事 公共服务 政民互动 专题聚焦
当前位置:365体育网址,365体育娱乐场 > 365体育网址,365体育娱乐场: > 预决算公开

2016年一般公共预算拨款支出预算表

  发布日期:2016-05-13 00:00 | 来源:信息公开平台 | 字号: 分享到:
 

 

               
表二:一般公共预算拨款支出预算表
单位:东兴市市政局             单位:元
科目编码 单位名称
(功能分类科目名称)
合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 28,508,153 21,361,953 7,146,200  
208     社会保障和就业支出 437,975 437,975    
  208 05     行政事业单位离退休 437,975 437,975    
    208   05 02     事业单位离退休 437,975 437,975    
210     医疗卫生与计划生育支出 598,795 598,795    
  210 05     医疗保障 598,795 598,795    
    210   05 01     行政单位医疗 8,820 8,820    
    210   05 02     事业单位医疗 376,271 376,271    
    210   05 03     公务员医疗补助 141,661 141,661    
    210   05 99     其他医疗保障支出 72,044 72,044    
212     城乡社区支出 27,106,128 19,959,928 7,146,200  
  212 01     城乡社区管理事务 3,318,104 2,605,704 712,400  
    212   01 01     行政运行(城乡社区管理事务) 249,886 249,886    
    212   01 02     一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 88,000   88,000  
    212   01 04     城管执法 2,980,218 2,355,818 624,400  
  212 05     城乡社区环境卫生 23,788,024 17,354,224 6,433,800  
    212   05 01     城乡社区环境卫生 23,788,024 17,354,224 6,433,800  
221     住房保障支出 365,255 365,255    
  221 02     住房改革支出 365,255 365,255    
    221   02 01     住房公积金 365,255 365,255    
      市政局 28,508,153 21,361,953 7,146,200  
        市政局 365,410 277,410 88,000  
212 01 01     工资性支出(财政统发) 115,124 115,124      
210 05 01     医疗保险 8,820 8,820      
210 05 99     生育保险 882 882      
210 05 99     大病救助金 180 180      
212 01 01     长期聘用人员工资 121,642 121,642      
212 01 01     定额公用经费 10,120 10,120      
212 01 01     车辆经费 3,000 3,000      
221 02 01     住房公积金(在职) 13,231 13,231      
210 05 03     公务员医疗补助 4,410 4,410      
212 01 02     法律顾问费用 20,000   20,000    
212 01 02     业务费 68,000   68,000    
        环卫处 19,887,017 16,498,717 3,388,300  
212 05 01     工资性支出(非财政统发) 1,227,533 1,227,533      
212 05 01     养老保险 301,021 301,021      
210 05 02     医疗保险 124,133 124,133      
212 05 01     失业保险 27,702 27,702      
210 05 99     工伤保险 6,389 6,389      
210 05 99     生育保险 14,774 14,774      
212 05 01     奖励性绩效工资 206,592 206,592      
212 05 01     长期聘用人员工资 14,168,437 14,168,437      
212 05 01     定额公用经费 76,230 76,230      
208 05 02     离退休支出 158,447 158,447      
212 05 01     遗属生活补助 1,260 1,260      
212 05 01     住房公积金(在职) 186,199 186,199      
212 05 01     环卫收费安排的运转经费 3,374,800   3,374,800    
212 05 01     办公设备电脑购置 13,500   13,500    
        园林处 4,725,518 1,680,018 3,045,500  
212 05 01     工资性支出(财政统发) 989,592 989,592      
210 05 02     医疗保险 93,856 93,856      
212 05 01     失业保险 17,598 17,598      
210 05 99     工伤保险 5,866 5,866      
210 05 99     生育保险 9,386 9,386      
210 05 99     大病救助金 2,790 2,790      
212 05 01     长期聘用人员工资 30,540 30,540      
212 05 01     定额公用经费 91,520 91,520      
212 05 01     车辆经费 30,000 30,000      
208 05 02     离退休支出 212,651 212,651      
221 02 01     住房公积金(在职) 140,784 140,784      
210 05 03     公务员医疗补助 55,434 55,434      
212 05 01     园林养护经费 3,045,500   3,045,500    
        城监大队 3,530,209 2,905,809 624,400  
212 01 04     工资性支出(财政统发) 1,308,984 1,308,984      
212 01 04     工资性支出(非财政统发) 224,224 224,224      
212 01 04     养老保险 43,639 43,639      
210 05 02     医疗保险 158,282 158,282      
212 01 04     失业保险 26,405 26,405      
210 05 99     工伤保险 8,802 8,802      
210 05 99     生育保险 14,083 14,083      
210 05 99     大病救助金 8,892 8,892      
212 01 04     奖励性绩效工资 233,148 233,148      
212 01 04     长期聘用人员工资 340,598 340,598      
212 01 04     定额公用经费 144,320 144,320      
212 01 04     车辆经费 30,000 30,000      
208 05 02     离退休支出 66,877 66,877      
212 01 04     遗属生活补助 4,500 4,500      
221 02 01     住房公积金(在职) 211,239 211,239      
210 05 03     公务员医疗补助 81,816 81,816      
212 01 04     办公设备购置项目 8,000   8,000    
212 01 04     城管执法业务经费(非税) 616,400   616,400    
 
标签:
 
@ 2009-2019 东兴市人民政府 版权所有
365体育网址,365体育娱乐场我们联系我们使用帮助网站纠错网站导航
 
主办:东兴市人民政府 管理维护:东兴市人民政府办公室
地址:东兴市兴东路281号 邮编:538100 电话:0770-7665030
桂公网安备45068102000008号  桂ICP备11003786号  网站标识码4506810001