365体育网址,365体育娱乐场 印象东兴 365体育网址,365体育娱乐场: 网上办事 公共服务 政民互动 专题聚焦
当前位置:365体育网址,365体育娱乐场 > 365体育网址,365体育娱乐场: > 公共资源配置 > 保障性住房 > 分配和退出信息

东兴市火光农场2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单

  发布日期:2016-11-21 15:44 | 来源:广西东兴 | 字号: 分享到:
 
 
序号 姓名 身份证号 家庭    人口 居住原住址 原居住面积(㎡) 补贴面积(㎡) 补贴金额(元/月) 本季度补贴金额(元) 补贴账号 备注
 
1 曾宪伟   4 火光农场1队 23 37 259 777   低保户
2 黄世富   4 火光农场1队 20 40 200 600   低收入户
3 何德业   3 火光农场1队 20 25 175 525   低保户
4 卢方顺   3 火光农场1队 20 25 175 525   低保户
5 黄世桂   4 火光农场2队 18 42 294 882   低保户
6 黄世广   4 火光农场2队 23 37 259 777   低保户
7 陈芳桂   4 火光农场2队 35 25 175 525   低保户
8 黄祚红   4 火光农场2队 20 40 280 840   低保户
9 农明兰   5 火光农场2队 35 40 280 840   低保户
10 王其秀   4 火光农场2队 36 24 168 504   低保户
11 严春梅   4 火光农场2队 36 24 120 360   低收入户
12 黄达信   4 火光农场2队 36 24 168 504   低保户
13 黎媚   3 火光农场3队 27 18 90 270   低收入户
14 李恒忠   4 火光农场3队 34 26 182 546   低保户
15 黎国彩   3 火光农场3队 30 15 75 225   低收入户
16 栾青汉   4 火光农场3队 20 40 280 840   低保户
17 张永凤   3 火光农场3队 21 24 120 360   低收入户
18 黄秀利   4 火光农场4队 22 38 266 798   低保户
19 杨正热   4 火光农场4队 22 38 266 798   低保户
20 李开仕   4 火光农场4队 22 38 190 570   低收入户
21 陆春利   3 火光农场4队 22 23 161 483   低保户
22 包玉梅   4 火光农场4队 22 38 266 798   低保户
23 黄英群   3 火光农场二区157号 22 23 115 345   低收入户
24 孙喜成   3 火光农场6队8号 18 27 135 405   低收入户
25 王其芬   3 火光农场7队 20 25 175 525   低保户
26 何成源   4 火光农场7队 20 40 280 840   低保户
27 揭佰英   4 火光农场7队 20 40 280 840   低保户
28 刘坤   4 火光农场7队 20 40 280 840   低保户
29 陈坤良   4 火光农场7队 20 40 280 840   低保户
30 黄明富   4 火光农场一区 20 40 280 840   低保户
31 朱汝胜   3 火光农场7队 20 25 175 525   低保户
32 黎桥东   4 火光农场8队 22 38 190 570   低收入户
33 张家雄   4 火光农场三区 24 36 252 756   低保户
34 林灼霞   4 火光农场8队 20 40 280 840   低保户
35 余文武   4 火光农场8队 32 28 196 588   低保户
36 李昌芳   4 火光农场8队 20 40 200 600   低收入户
37 邓传英   2 火光农场8队 18 12 60 180   低收入户
38 陈兴桂   3 火光农场8队23号 23 22 110 330   低收入户
39 余建家   3 火光农场8队8号 23 22 110 330   低收入户
40 詹志强   4 火光农场8队25号 36 24 168 504   低保户
41 王家秀   5 火光农场8队29号 20 55 275 825   低收入户
42 李开纯   4 火光农场9队 34 26 182 546   低保户
43 黄达梅   4 火光农场9队 25 35 175 525   低收入户
44 杨军明   4 火光农场9队 25 35 175 525   低收入户
45 何深萍   3 火光农场10队 18 27 135 405   低收入户
46 黄文利   4 火光农场10队 36 24 168 504   低保户
47 李红梅   3 火光农场10队 16 29 203 609   低保户
48 黄文清   4 火光农场10队 30 30 210 630   低保户
49 胡振华   3 火光农场10队 32 13 91 273   低保户
50 彭世杰   4 火光农场10队 18 42 294 882   低保户
51 李莉芳   4 火光农场11队 22 38 190 570   低收入户
52 张振莲   3 火光农场8队号50 15 30 150 450   低收入户
53 谭其辉   4 火光农场12队 22 38 266 798   低保户
54 黄祚友   4 火光农场12队 22 38 266 798   低保户
55 黄图强   4 火光农场12队 22 38 266 798   低保户
56 吴建梅   4 火光农场14队 20 40 200 600   低收入户
57 徐锡寿   3 火光农场16队 22 23 115 345   低收入户
58 骆万生   4 火光农场17队 16 44 220 660   低收入户
59 曾光   4 火光农场18队 20 40 200 600   低收入户
60 朱新东   4 火光农场18队 20 40 280 840   低保户
61 农振忠   4 火光农场18队 20 40 280 840   低保户
62 唐丽   4 火光农场18队 20 40 200 600   低收入户
63 何宗萍   4 火光农场18队 20 40 200 600   低收入户
64 李昌汉   4 火光农场18队 20 40 280 840   低保户
65 梁军   4 火光农场18队 20 40 280 840   低保户
66 梁东燕   4 火光农场18队 20 40 280 840   低保户
67 罗旋   5 火光农场18队 20 55 275 825   低收入户
68 卢方清   6 火光农场18队 30 60 420 1260   低保户
69 李开贤   4 火光农场18队 20 40 200 600   低收入户
70 何达凤   3 火光农场18队 20 25 125 375   低收入户
71 黄世萍   4 火光农场20队 14 46 230 690   低收入户
72 卢日冠   3 火光农场20队20号 20 25 125 375   低收入户
73 张小兰   5 火光农场21队 20 55 275 825   低收入户
74 吴均志   3 火光农场21队 18 27 135 405   低收入户
75 杨明兴   4 火光农场21队 20 40 200 600   低收入户
76 胡国有   2 火光农场8队号48 10 20 100 300   低收入户
77 陈资学   4 火光农场21队 20 40 280 840   低保户
78 冼文积   4 火光农场21队 20 40 200 600   低收入户
79 陈汉杰   4 火光农场23队 40 20 140 420   低保户
80 陈汉信   5 火光农场25队 21 54 378 1134   低保户
81 黄正燕   4 火光农场25队 21 39 273 819   低保户
82 叶帮福   3 火光农场25队 21 24 120 360   低收入户
83 骆雪良   4 火光农场26队 24 36 252 756   低保户
84 裴幸强   3 火光农场26队 24 21 105 315   低收入户
85 陆小娟   4 火光农场27队 33 27 135 405   低收入户
86 郭彩娟   4 火光农场27队 33 27 135 405   低收入户
87 王英   3 火光农场二区109号 24 21 105 315   低收入户
88 黄良筠   3 火光农场二区130号 30 15 75 225   低收入户
89 黄开雄   4 火光农场八队 36 24 120 360   低收入户
90 谭其运   4 火光农场一区133号 32 28 140 420   低收入户
91 宣泽华   3 火光农场八队 27 18 90 270   低收入户
92 谭方龙   2 火光农场一区118号 16 14 70 210   低收入户
93 李保清   5 火光农场三区24号 45 30 210 630   低保户
94 宣恩海   4 火光农场二区113号 25 35 175 525   低收入户
95 余锦兴   4 火光农场二区52号 28 32 160 480   低收入户
96 苏代盛   3 火光农场二区53号 28 17 85 255   低收入户
97 黄永枢   5 火光农场8队号48 15 60 300 900   低收入户
98 杨大烈   4 火光农场三区43号 20 40 200 600   低收入户
99 高小华   1 火光农场一区139号 0 15 75 225   低收入户
100 吴甲桉   4 火光农场兴桂路62号 16 44 220 660   低收入户
101 彭家升   4 火光农场二区31号 20 40 200 600   低收入户
102 庞家伟   4 火光农场二区25号 20 40 200 600   低收入户
103 黄志荣   3 火光农场一队7号 20 25 125 375   低收入户
104 施显清   3 火光农场三队12号 20 25 125 375   低收入户
105 何时玲   3 火光农场三队1 20 25 125 375   低收入户
106 黄世绍   1 火光农场18队4号 5 10 50 150   低收入户
107 黄世前   4 火光农场27队8 15 45 315 945   低保户
108 王家福   4 火光农场8队 22 38 190 570   低收入户
109 李荣裕   5 火光农场二区82号 30 45 225 675   低收入户
110 林仕耀   4 火光农场八队3号 23 37 185 555   低收入户
111 廖汝枢   3 火光农农场24队 20 25 125 375   低收入户
112 周永芳   4 火光农场27队1号 15 45 225 675   低收入户
113 陆宏焕   3 火光农场二区10号 18 27 135 405   低收入户
114 吴再闯   4 火光农场二区99号 25 35 175 525   低收入户
115 骆炳环   4 火光农场二区139号 30 30 150 450   低收入户
116 马自兴   4 火光农场18队4号 20 40 200 600   低收入户
117 陈汉梅   1 火光农场1队 6 9 63 189   低保户
118 张远凤   1 火光农场1队 6 9 45 135   低收入户
119 林灼玲   1 火光二区185 6 9 63 189   低保户
120 罗秀伟   4 火光三区6号 20 40 200 600   低收入户
121 黄世芳   2 东兴市火光三区13 20 10 70 210   低保户
122 郑锡兴   3 东兴市火光八队4号 16 29 145 435   低收入户
123 黄立杰   4 马路火光二区154号 0 60 300 900   低收入户
124 卢文娟   3 马路火光一区123号 20 25 125 375   低收入户
125 罗秀湘   1 马路火光八队41号 0 15 75 225   低收入户
126 何梅   4 马路火光二区174 20 40 200 600   低收入户
127 余锦常   4 马路火光三区43 20 40 200 600   低收入户
128 范惠芳   3 马路兴桂社区72号 12 33 165 495   低收入户
129 葛红英   4 马路火光22队44号 20 40 200 600   低收入户
130 余锦荣   3 马路火光三区55号 0 45 225 675   低收入户
131 葛野外   3 马路火光三区14号 20 25 125 375   低收入户
132 马银芳   6 火光农场八队11号 24 66 330 990   低收入户
133 何金   4 火光农场八队2号 24 36 180 540   低收入户
134 严德权   1 火光农场八队2号 0 15 75 225   低收入户
135 王明   5 火光农场八队9号 24 51 255 765   低收入户
136 郑小玲   4 火光农场八队4号 24 36 180 540   低收入户
137 黄有明   4 火光农场八队10号 24 36 180 540   低收入户
138 苏红   2 马路火光三区43号 0 30 150 450   低收入户
139 许明清   4 马路火光三区44号 20 40 200 600   低收入户
140 彭家雄   4 火光农场八队57号 26 34 170 510   低收入户
141 陈恩立   3 马路火光一区28号 20 25 125 375   低收入户
142 钟文德   4 马路火光4队16号 20 40 200 600   低收入户
143 陈文亮   4 马路火光二区138号 20 40 200 600   低收入户
144 郑兰西   4 马路火光二区145号 30 30 150 450   低收入户
145 禤德辉   5 马路火光二区15号 20 55 275 825   低收入户
146 王武朝   4 马路火光三区43号 20 40 200 600   低收入户
147 周国锋   4 马路火光农场17队 23 37 259 777   低保户
148 王国平   4 马路火光二十队9队 20 40 200 600   低收入户
149 莫润平   4 马路火光二区81号 20 40 200 600   低收入户
150 唐国东   3 马路火光二区75号 12 33 165 495   低收入户
151 曹锡林   3 马路镇火光八队7号 20 25 125 375   低收入户
152 黄祚斌   1 马路火光一区132号 0 15 75 225   低收入户
153 黄开茂   5 马路镇火光八队38号 30 45 225 675   低收入户
154 莫培安   4 马路火光一区162号 30 30 150 450   低收入户
155 陈善兴   2 马路镇火光八队37号 0 30 150 450   低收入户
156 韦桂英   3 马路镇火光一队19号 20 25 125 375   低收入户
157 黄玉华   3 马路镇火光二区170号 20 25 125 375   低收入户
158 李代彬   3 火光农场一区58号 20 25 175 525   低保户
159 李英   4 火光农场二区43号 23 37 185 555   低收入户
160 杨成帮   3 火光农场二区27号 25 20 100 300   低收入户
161 钟志伟   3 火光农场二区88号 25 20 100 300   低收入户
162 李陈俊   4 火光农场二区80号 25 35 175 525   低收入户
163 谢兴荣   4 火光农场二区37号 25 35 175 525   低收入户
164 何菊   3 火光农场二区176号 22 23 115 345   低收入户
165 赵云德   5 火光农场二区47号 20 55 275 825   低收入户
166 包玉球   3 火光农场四队10号 0 45 225 675   低收入户
167 何谷   2 火光农场十队8号 12 18 90 270   低收入户
168 邵勇桥   2 火光农场四队14号 12 18 90 270   低收入户
169 严明   4 火光农场三区37号 28 32 160 480   低收入户
170 陈善东   4 火光农场一区180号 20 40 200 600   低收入户
171 陈华兴   2 火光农场十队6号 12 18 90 270   低收入户
                     
合计     609 0 3597 5583 31499 94497    
                     
 合计:玖万肆仟肆佰玖拾柒元正    
 
标签:
 
@ 2009-2019 东兴市人民政府 版权所有
365体育网址,365体育娱乐场我们联系我们使用帮助网站纠错网站导航
 
主办:东兴市人民政府 管理维护:东兴市人民政府办公室
地址:东兴市兴东路281号 邮编:538100 电话:0770-7665030
桂公网安备45068102000008号  桂ICP备11003786号  网站标识码4506810001