365体育网址,365体育娱乐场 印象东兴 365体育网址,365体育娱乐场: 网上办事 公共服务 政民互动 专题聚焦
当前位置:365体育网址,365体育娱乐场 > 365体育网址,365体育娱乐场: > 公共资源配置 > 保障性住房 > 分配和退出信息

东兴市江平镇(场)2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单

  发布日期:2016-11-21 15:42 | 来源:广西东兴 | 字号: 分享到:
 
 
东兴市江平镇(场)2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单
填报单位(盖章):   江平镇政府              
序号 姓名 家庭人口 原居住住址 原居住面积(m?) 补贴面积(m?) 补贴金额(元/月) 卡名 补贴账号 季度补贴金额(元) 备注
1 黄世秀 3   20.4 24.6 172.2 黄世秀   516.6 黄世秀
2 黄  群 2   13.6 16.4 114.8 黄群   344.4 低保
3 何珍球 1   6 9 63 何珍球   189 低保
4 揭伟英 1   0 15 105 揭伟英   315 低保
5 吴爱成 3   36 9 45 吴爱成   135 低收入
6 包  元 2   13.6 16.4 114.8 包元   344.4 低保
7 周勇良 1   6 9 63 周勇良   189 低保
8 黄  华 1   6 9 63 黄华   189 低保
9 霍伦 1   6 9 63 霍伦   189 霍伦
10 阮家进 5   42 33 231 阮家进   693 低保
11 樊有德 1   6 9 63 樊有德   189 低保
12 麦秀芳 1   6 9 63 麦秀芳   189 麦秀芳
13 梁  琼 1   6 9 63 梁琼   189 低保
14 邓存英 1   12 3 15 邓存英   45 低收入
小计   24   179.6 180.4 1238.8     3716.4  
第1页
                     
东兴市江平镇(场)2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单
填报单位(盖章):   江平镇政府              
序号 姓名 家庭人口 原居住住址 原居住面积(m?) 补贴面积(m?) 补贴金额(元/月) 卡名 补贴账号 季度补贴金额(元) 备注
15 王其西 6   72 18 90 王其西   270 低收入
16 江国珍 3   36 9 63 江国珍   189 低保
17 于景莲 3   33 12 84 于景莲   252 低保
18 阮振林 3   36 9 45 阮振林   135 低收入
19 黄南辉 7   72 33 165 黄南辉   495 低收入
20 禤祖周 2   24 6 30 禤祖周   90 低收入
21 周琨智 2   24 6 30 周琨智   90 低收入
22 邓良殷 1   6 9 63 邓良殷   189 低保
23 杨基民 1   0 15 75 杨基民   225 低收入
24 邓作礼 3   0 45 225 邓作礼   675 低收入
25 王其明 4   35 25 125 王其明   375 低收入
26 温汉明 5   44 31 155 温汉明   465 低收入
27 陈宇棠 5   40 35 245 陈宇棠   735 低保
28 陈群芳 2   0 30 210 陈群芳   630 低保
小计   47   422 283 1605     4815  
第2页
                     
                     
东兴市江平镇(场)2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单
填报单位(盖章):   江平镇政府              
序号 姓名 家庭人口 原居住住址 原居住面积(m?) 补贴面积(m?) 补贴金额(元/月) 卡名 补贴账号 季度补贴金额(元) 备注
29 何玲 3   0 45 225 何玲   675 低收入
30 庞喜 3   30 15 105 庞喜   315 低保
31 项光荣 1   0 15 105 项光荣   315 低保
32 李煜莲 4   48 12 60 李煜莲   180 低收入
33 刘家喜 2   24 6 42 刘家喜   126 低保
34 李培秀 3   36 9 63 李培秀   189 低保
35 唐光贤 2   24 6 42 唐光贤   126 低保
36 周胜良 1   0 15 105 周胜良   315 低保
37 王秀莲 2   24 6 42 王秀莲   126 低保
38 陈先毅 5   70 5 25 陈先毅   75 低收入
39 刘成珍 2   0 30 210 刘成珍   630 低保
40 温汉娟 6   70 20 100 温汉娟   300 王治雄
41 刘权江 3   0 45 225 刘权江   675 低收入
42 唐国敏 3   0 45 225 唐国敏   675 低收入
小计   40   326 274 1574     4722  
第3页
                     
                     
东兴市江平镇(场)2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单
填报单位(盖章):   江平镇政府              
序号 姓名 家庭人口 原居住住址 原居住面积(m?) 补贴面积(m?) 补贴金额(元/月) 卡名 补贴账号 季度补贴金额(元) 备注
43 缪莲 2   0 30 210 缪莲   630 低保
44 李德秀 2   16 14 98 李德秀   294 低保
45 梁梅堂 3   30 15 105 梁梅堂   315 低保
46 项有秀 2   14 16 80 项有秀   240 低收入
47 唐光志 3   24 21 105 唐光志   315 低收入
48 王治琪 2   0 30 150 王治琪   450 低收入
49 陈先毅 2   0 30 150 陈先毅   450 低收入
50 陈明弟 2   16 14 70 陈明弟   210 低收入
51 黄世娟 5   50 25 125 黄世娟   375 低收入
52 杨一灵 1   0 15 75 杨一灵   225 低收入
53 李玉梅 1   0 15 75 李玉梅   225 低收入
小计   25   150 225 1243     3729  
第4页
                     
                     
                     
东兴市江平镇(场)2016年第三季度廉租住房补贴资金发放名单
填报单位(盖章):   江平镇政府              
序号 姓名 家庭人口 原居住住址 原居住面积(m?) 补贴面积(m?) 补贴金额(元/月) 卡名 补贴账号 季度补贴金额(元) 备注
54 李玉莲 1   0 15 75 李玉莲   225 低收入
55 何祥坤 3   25 20 140 何祥坤   420 低保
56 樊有威 4   40 20 140 樊有威   420 低保
57 张恒珍 2   0 30 150 张恒珍   450 低收入
58 黄世彬 1   0 15 75 黄世彬   225 低收入
59 李雪儒 1   0 15 75 李雪儒   225 低收入
60 黄英 1   0 15 75 黄英   225 低收入
61 黄玉秀 1   0 15 75 黄玉秀   225 低收入
62 陈多娇 3   0 45 225 陈多娇   675 低收入
63 李昌伟 3   0 45 225 李昌伟   675 低收入
64 何启禄 2   10 20 100 何启禄   300 低收入
65 李达机 4   40 20 100 李达机   300 低收入
小计   26   115 275 1455     4365  
合计   162   1192.6 1237.4 7115.8     21347.4  
 
标签:
 
@ 2009-2019 东兴市人民政府 版权所有
365体育网址,365体育娱乐场我们联系我们使用帮助网站纠错网站导航
 
主办:东兴市人民政府 管理维护:东兴市人民政府办公室
地址:东兴市兴东路281号 邮编:538100 电话:0770-7665030
桂公网安备45068102000008号  桂ICP备11003786号  网站标识码4506810001