後援会
令和6年度 決算報告
一般会計
収入の部
(単位:円)
令和6年度予算 | 決算額 | 差額 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
会費収入(個人会員) | 11,900,000 | 11,820,000 | -80,000 | 1,182名×1万円 |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
預金利息 | 100 | 4,519 | 4,419 | |
前年度繰越金 | 5,902,956 | 5,902,956 | 0 | |
収入の部合計 | 17,803,056 | 17,727,475 | -75,581 |
支出の部
(単位:円)
令和6年度予算 | 決算額 | 差額 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
奨学関係事業 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 成績優秀者等11名に奨学金支給(10万円9名、5万円2名) |
教育関係事業小計 | 13,100,000 | 10,645,405 | 2,454,595 | |
学生生活支援 | 1,000,000 | 194,260 | 805,740 | スポーツ施設利用料他 |
クラブ活動支援 | 6,500,000 | 4,891,145 | 1,608,855 | 運動場利用料?遠征バス代他 |
学生会活動支援 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 大学祭開催支援 |
学内整備支援 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 1301教室改装工事費 |
教育行事支援 | 500,000 | 500,000 | 0 | 卒業アルバム撮影?編集費 |
学生表彰 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 学生表彰6名 |
後援会事業費小計 | 400,000 | 338,606 | 61,394 | |
保護者教育懇談会費 | 50,000 | 39,333 | 10,667 | 秋季保護者教育懇談会費 |
会報作成費 | 350,000 | 299,273 |
50,727 |
後援会会報作成費?送料 |
事務費小計 | 500,000 | 448,293 | 51,707 | |
総会費 | 60,000 | 37,536 | 22,464 | 後援会役員会?飲料代 |
事務費 | 120,000 | 98,752 | 21,248 |
後援会役員会、総会資料印刷費他 |
郵送費 | 120,000 | 113,605 | 6,395 | 後援会役員会?総会案内郵送費 |
その他 | 200,000 | 198,400 | 1,600 | 星城懇話会年会費、役員退任者お礼、役員情報交換会費 |
周年事業積立金小計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
今年度周年事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 周年事業積立金 |
予備費 | 803,056 | 0 | 803,056 |
支出の部小計 | 17,803,056 | 13,432,304 | 4,370,752 |
---|---|---|---|
次年度繰越金 | 4,295,171 | ||
支出の部合計 | 17,803,056 | 17,727,475 | 75,581 |
特別会計
(単位:円)
奨学関係積立金(明徳奨学金) | 3,051,950 | 利息52円を含む |
---|---|---|
周年事業積立金 | 18,256,007 | R5年度残高 |
0 | 周年事業寄付等 | |
1,000,000 | R6年度積立金 | |
0 | 振込手数料他 | |
8,592 | 利息 |