後援会
令和5年度 決算報告
一般会計
収入の部
(単位:円)
令和5年度予算 | 決算額 | 差額 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
会費収入(個人会員) | 13,030,000 | 12,830,000 | -200,000 | 1,283名×1万円 |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
預金利息 | 100 | 111 | 11 | |
前年度繰越金 | 6,838,512 | 6,838,512 | 0 | |
収入の部合計 | 19,868,612 | 19,668,623 | -199,989 |
支出の部
(単位:円)
令和5年度予算 | 決算額 | 差額 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
奨学関係事業 | 2,700,000 | 800,000 | 1,900,000 | 成績優秀者8名に10万円奨学金支給 |
教育関係事業小計 | 13,550,000 | 11,183,288 | 2,366,712 | |
学生生活支援 | 1,000,000 | 325,330 | 674,670 | スポーツ施設利用料他 |
クラブ活動支援 | 6,500,000 | 5,296,458 | 1,203,542 | 運動場利用料?遠征バス代他 |
学生会活動支援 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 大学祭開催支援 |
学内整備支援 | 2,500,000 | 2,491,500 | 8,500 | 水回り工事、講義用備品購入等 |
教育行事支援 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 卒業アルバム制作費 |
学生表彰 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | 学生表彰7名 |
後援会事業費小計 | 500,000 | 336,211 | 163,789 | |
保護者教育懇談会費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 飲食が発生しなかったため支出なし |
会報作成費 | 450,000 | 336,211 |
113,789 |
後援会会報作成費?送料 |
事務費小計 | 1,160,000 | 446,168 | 713,832 | |
総会費 | 60,000 | 31,368 | 28,632 | 後援会役員会?飲料代 |
事務費 | 600,000 | 103,951 | 496,049 |
後援会役員会、総会資料印刷費、後援会HP制作費他 |
郵送費 | 250,000 | 108,615 | 141,385 | 後援会役員会?総会案内郵送費 |
その他 | 250,000 | 202,234 | 47,766 | 星城懇話会年会費、役員退任者お礼、振込手数料 |
周年事業積立金小計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
今年度周年事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 周年事業積立金 |
予備費 | 958,612 | 0 | 958,612 |
支出の部小計 | 19,868,612 | 13,765,667 | 6,102,945 |
---|---|---|---|
次年度繰越金 | 5,902,956 | ||
支出の部合計 | 19,868,612 | 19,668,623 | 199,989 |
特別会計
(単位:円)
奨学関係積立金(明徳奨学金) | 3,051,898 | 利息52円を含む |
---|---|---|
周年事業積立金 | 17,255,862 | R4年度残高 |
0 | 周年事業寄付等 | |
1,000,000 | R5年度積立金 | |
0 | 振込手数料他 | |
145 | 利息 |