365体育网址,365体育娱乐场
リハビリテーション 国家試験合格者推移
理学療法士及び
作業療法士国家試験の
合格率(直近3年間)
2024年3月31日時点
卒業年月 | 卒業生数 | 専攻 | 専攻別卒業生数 | 専攻別合格者数(合格率) | 全国平均合格率(新卒者) |
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 85名 | 理学療法学専攻 | 47名 | 41名(87.2%) | 88.1% |
作業療法学専攻 | 38名 | 36名(94.7%) | 88.7% | ||
2022年度 | 61名 | 理学療法学専攻 | 33名 | 32名(97.0%) | 87.4% |
作業療法学専攻 | 28名 | 26名(92.9%) | 83.8% | ||
2023年度 | 59名 | 理学療法学専攻 | 35名 | 35名(100.0%) | 95.2% |
作業療法学専攻 | 24名 | 23名(95.8%) | 91.3% |
※「合格率」は、専攻別卒業生のうち、卒業時に国家試験に合格した学生数の割合を指します。