365体育网址,365体育娱乐场 印象东兴 365体育网址,365体育娱乐场: 网上办事 公共服务 政民互动 专题聚焦
当前位置:365体育网址,365体育娱乐场 > 东兴动态 > 通知公告

重要民生商品应急价格监测报表(2022年1月18日)

  发布日期:2022-01-18 16:34 | 来源:东兴市发改局 | 字号: 分享到:
 

序号 商品名称 规格等级 计量单位 集市零售价格(元)
1 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16
2 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15
3 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15
4 鲜猪肉 肋排 元/500克 25
5 生猪 三元 元/50公斤 780-900
6 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 60
7 鲜牛肉 牛腩 元/500克 45
8 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 /
9 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 45
10 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 16
11 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 7
12 带鱼 冻 250克左右 元/500克 18
13 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12
14 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 6
15 鲢鱼 活750克左右 元/500克 12
16 黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 16
17 海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 38
18 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 /
19 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 6
21 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.5
22 油菜 新鲜一级 元/500克 5
23 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 3
25 茄子 新鲜一级 元/500克 3
26 西红柿 新鲜一级 元/500克 4
27 土豆 新鲜一级 元/500克 3
28 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.5
29 青椒 新鲜一级 元/500克 5
30 尖椒 新鲜一级 元/500克 5
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 3.5
32 豆角 新鲜一级 元/500克 6.5
33 蒜苔 新鲜一级 元/500克 6
34 韭菜 新鲜一级 元/500克 5
35 玉米 混等 元/公斤 4
36 苹果 红富士 一级 元/500克 6
37 西瓜 普通西瓜 元/500克 3
38 橙子 国产 一级 元/500克 2.5
39 鸭梨 一级 元/500克 5
40 香蕉 国产 一级 元/500克 3
41 方便面 康师傅红烧牛肉面(5包装) 元/包 12.5
42 大米 (鹏穗丝苗香米) 元/500克 2.9
43 食用油 5L(香满园压榨花生油) 元/瓶 105
44 板蓝根 康森牌15g×21包装 元/包 19.8
45 连花清瘟胶囊 24粒 元/包 14.8
46 口罩 10只装(南昌裕华一次性使用医用口罩) 元/包 5
47 消毒水 100ml/瓶(利尔康碘伏消毒液) 元/瓶 2
48 双黄连口服液 三精牌(10支装) 元/盒 21.5
49 液化石油气   元/12.5公斤/罐 127
 
标签:
 
@ 2009-2019 东兴市人民政府 版权所有
365体育网址,365体育娱乐场我们联系我们使用帮助网站纠错网站导航
 
主办:东兴市人民政府 管理维护:东兴市人民政府办公室
地址:东兴市兴东路281号 邮编:538100 
桂公网安备45068102000008号  桂ICP备11003786号  网站标识码4506810001